Выполняется запрос

Текст сообщения...

ФИО:

Телефон:

Ваш вопрос:

Заказать

Стоимость бурения скважин на воду

Что входит в цену бурения скважины?

Цена бурения одного метра скважины включает:

  1. Бурение скважины и обсадку трубами
  2. Транспортные расходы
  3. Прокачку скважины нашим насосом до визуально чистой воды

Стоимость скважины также зависит от технологии бурения и ее конструкции, следовательно, цена будет меняться в зависимости от геологических условий места, в котором будут проходить буровые работы. Для бурения скважины необходимо предоставить розетку 220В, если такой возможности нет, то каждая наша установка снабжена бензиновыми генераторами, оплата за пользование оговаривается отдельно.

Использование технологии двойной обсадки с применением вкладышей из пластиковых труб также будет влиять на цену.

Цены бурения 1 погонного метра скважины на воду в зависимости от района Московской области

На территории Московской области находятся различные геологические разрезы, поэтому цена бурения скважин и проведения работ в разных районах будет отличаться.

В таблице ниже приведены расценки бурения в разных районах. Используя эти данные, Вы сможете рассчитать приблизительную стоимость бурения скважины в Вашем населенном пункте.

Административные районы Глубина (на известняк), м Металл 133 мм, руб/1 п.м. Металл 133 мм + пластик 117мм, руб/1 п.м. Металл 159 мм, руб/1 п.м. Металл 159 мм + пластик 125мм, руб/1 п.м.
БАЛАШИХИНСКИЙ 60-80 2200 2500 2600 3000
ВОЛОКОЛАМСКИЙ 70-90 2200 2500 2600 3000
ВОСКРЕСЕНСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
ДОМОДЕДОВСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
ДМИТРОВСКИЙ 100-180 2200 2500 2600 3000
ЕГОРЬЕВСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
ЗАРАЙСКИЙ 50-70 2200 2500 2600 3000
ИСТРИНСКИЙ 90-120 2200 2500 2600 3000
КАШИРСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
КЛИНСКИЙ 90-120 2200 2500 2600 3000
КОЛОМЕНСКИЙ 30-60 2200 2500 2600 3000
КРАСНОГОРСКИЙ 90-120 2200 2500 2600 3000
ЛЕНИНСКИЙ 50-90 2200 2500 2600 3000
ЛОТОШИНСКИЙ 60-90 2200 2500 2600 3000
ЛУХОВИЦКИЙ 45-70 2200 2500 2600 3000
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 40-90 2200 2500 2600 3000
МЫТИЩИНСКИЙ 70-90 2200 2500 2600 3000
МОЖАЙСКИЙ 60-80 2200 2500 2600 3000
НАРО-ФОМИНСКИЙ до 1 бетонного кольца 50-70 2200 2500 2600 3000
НАРО-ФОМИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца 50-70 2200 2500 2600 3000
НОГИНСКИЙ 50-80 2200 2500 2600 3000
ОДИНЦОВСКИЙ 80-110 2200 2500 2600 3000
ОЗЕРСКИЙ 30-50 2200 2500 2600 3000
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 40-70 2200 2500 2600 3000
ПОДОЛЬСКИЙ до 1 бетонного кольца 40-70 2200 2500 2600 3000
ПОДОЛЬСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца 40-70 2200 2500 2600 3000
ПУШКИНСКИЙ 60-130 2200 2500 2600 3000
РАМЕНСКИЙ 45-90 2200 2500 2600 3000
РУЗСКИЙ 60-90 2200 2500 2600 3000
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 160-210 2200 2500 2600 3000
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 30-50 2200 2500 2600 3000
СЕРПУХОВСКИЙ 30-60 2200 2500 2600 3000
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 100-150 2200 2500 2600 3000
СТУПИНСКИЙ до 2 бетонного кольца 35-70 2200 2500 2600 3000
СТУПИНСКИЙ за пределами 2 бетонного кольца 35-70 2200 2500 2600 3000
ТАЛДОМСКИЙ 70-90 2200 2500 2600 3000
ХИМКИНСКИЙ 70-90 2200 2500 2600 3000
ЧЕХОВСКИЙ 30-70 2200 2500 2600 3000
ШАТУРСКИЙ 60-90 2200 2500 2600 3000
ШАХОВСКОЙ 70-90 2200 2500 2600 3000
ЩЕЛКОВСКИЙ 50-80 2200 2500 2600 3000

По дополнительным вопросам о бурение скважины, стоимости бурения, обустройство скважины "под ключ", обращайтесь к специалистам нашей компании.

Звоните нам
с 9:00 до 20:00
+7 (929) 650-65-38
многоканальный
Новости
09 Апреля 2019

Уважаемые заказчики!

В связи с изменением и увеличением...

28 Марта 2019

Рады сообщить Вам, что при комплексном заказе на бурение...

Отзывы

Елена Михайловна

Спасибо компании за выполненные работы по монтажу системы канализации на нашем участке. Все выполнено хорошо....

Андрей

Спасибо компании за выполненные договоренности по бурению скважины на участке. Платил за результат что так же...